| Luogo di origine: | Anyang Henan |
| Marca: | Guorui |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | 0-10mm, 10-50mm |
| Imballaggi particolari: | 1 grande borsa della TA o secondo la richiesta del cliente |
|---|---|
| Tempi di consegna: | Mese mezzo dopo la firma del contratto |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 500 - 2000 tons/mp |
| Composizione chimica: | Si, Fe, C, S, P | imballaggio: | Borsa di tonnellata |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 0-10mm, 10-50mm | colore: | gray, nastro |
| certification: | ISO9001 | Luogo di origine: | HENAN CINA |
| Evidenziare: | palle del silicone,produzione di ferro-silicio- |
||
Mattonella del silicio dell'acquisto delle scorie del silicio delle ferro scorie additive della lega del silicio ferro
Applicazione della mattonella del silicio:
1. Parzialmente abbia luogo di FeSi in BOF.
2. Usato come colonna montante di calore.
3. Usato come additivo del silicio.
4. Usato come deoxidizer.
Vantaggio della mattonella del silicio:
1) inizio efficiente del processo di fusione in fornaci dell'acciaieria;
2) sostituto conveniente e meno costoso a ferro silicio standard;
3) idoneità della miscelazione con differenti materiali secondo i bisogni ed i requisiti dei clienti;
4) compressione di materiale puro nella forma capsulare, quindi conveniente nell'uso;
5) funzione di trasporto dovuto la dimensione conveniente.
| Grado | Composizione chimica | ||||
| Si | Fe | C | S | P | |
| ≥ | ≤ | ||||
| scorie 60%FeSi | 60-63 | 15-17 | 4,0 | 0,05 | 0,05 |
| scorie 65%FeSi | 65 | 15-17 | 4,0 | 0,05 | 0,05 |
| scorie 70%FeSi | 70 | Equilibrio | 4,0 | 0,05 | 0,05 |
| Dimensione: 0-10mm, 10-50mm | |||||
![]()
Persona di contatto: Wu
Telefono: +86 13837103420
L'anti grumo sferico della lega di Fesimg modella 10mm 50mm FeSiMg Nodulizer per la fonderia